Kurs Kurrikulum
| 🎓 Intro: Was es mit wissenschaftlichem Arbeiten auf sich hat. | |||
| Aller Anfang… | Unbegrenzt | ||
| -- alle Schritte im Überblick | |||
| Überblick über die Phasen einer Abschlussarbeit | Unbegrenzt | ||
| --Vorbereitung wissenschaftlicher Arbeiten | |||
| Wer? Beteiligte klären | Unbegrenzt | ||
| Was? Aufgaben erfassen | Unbegrenzt | ||
| Wo genau? Arbeitsplatz einrichten | Unbegrenzt | ||
| Wo und wann? Arbeitsplatz und Zeitplanung vorbereiten | Unbegrenzt | ||
| 📣 Das Exposé als Arbeitsrahmen | |||
| Warum? Ein Exposé schreiben | Unbegrenzt | ||
| Einführung in die Exposé-Bestandteile | Unbegrenzt | ||
| Überblick über die Text-Teile | Unbegrenzt | ||
| Überblick über die Plan-Teile | FREI | Unbegrenzt | |
| ⏱ Zeitplanung & -management | |||
| Einführung Zeitmanagement(-Tools) | Unbegrenzt | ||
| Selbstanalyse | Unbegrenzt | ||
| Dynamisch: Phasen | Unbegrenzt | ||
| Statisch: Eckdaten | Unbegrenzt | ||
| Beispiel-Video Excel-Plan | Unbegrenzt | ||
| 🎬 Thema, Titel & Forschungsfrage | |||
| --Die Wahl des Themas | |||
| Einführung Themenwahl | 6 monate | ||
| Was macht ein gutes Thema aus? | 00:10:00 | ||
| Woher kommt ein Thema? | Unbegrenzt | ||
| Beispiele und Übungen zum Thema | Unbegrenzt | ||
| Einführung Titelformulierung | FREI | Unbegrenzt | |
| --Den Titel formulieren | |||
| Vorüberlegungen zum Titel | Unbegrenzt | ||
| Ansätze zur Titelformulierung | Unbegrenzt | ||
| Bausteine bei der Titelformulierung | FREI | Unbegrenzt | |
| Beispiele und Übungen zum Titel | 00:10:00 | ||
| --Die Forschungsfrage ableiten | |||
| Einführung Forschungsfrage | 00:05:00 | ||
| Wozu dienen Forschungsfragen? | FREI | Unbegrenzt | |
| W-Fragen für die Wissenschaft | 00:05:00 | ||
| Beispiele Thema-Titel-Forschungsfrage | Unbegrenzt | ||
| Das Quiz zu Thema, Titel, Forschungsfrage | 00:10:00 | ||
| 📚 Nach Quellen recherchieren | |||
| --Was Sie über Quellen wissen sollten | |||
| Einführung Quellenarbeit | Unbegrenzt | ||
| Kriterien bei der Quellenauswahl | Unbegrenzt | ||
| Arten von Quellenmaterial | Unbegrenzt | ||
| --Recherche- und Lesetechniken | |||
| Einführung Rechercheablauf | Unbegrenzt | ||
| Wortlisten nutzen | 00:03:00 | ||
| Einführung Recherchetechnik | Unbegrenzt | ||
| Mindmaps nutzen | Unbegrenzt | ||
| Workflow Quellenrecherche | Unbegrenzt | ||
| Lesetechniken | 00:14:00 | ||
| --Grobrecherche | |||
| Überblick über die Grobrecherche | Unbegrenzt | ||
| Der Einstieg ins Recherchieren | Unbegrenzt | ||
| Kataloge & Datenbanken I | Unbegrenzt | ||
| --Feinrecherche | |||
| Bei der Grobrecherche ansetzen | Unbegrenzt | ||
| Kataloge & Datenbanken II | Unbegrenzt | ||
| Zahlen – Daten – Fakten | Unbegrenzt | ||
| Bibliografien und andere Details | Unbegrenzt | ||
| 💬 Quellen zitieren | |||
| --Grundlegendes zum Zitieren | |||
| Der Sinn von Quellenangaben | Unbegrenzt | ||
| --Zitationsstile | |||
| Zwei Zitationsstile im Detail | Unbegrenzt | ||
| --Zitationstechnik | |||
| Arten von Zitaten und die Syntax | Unbegrenzt | ||
| Typische Zitationsfehler | Unbegrenzt | ||
| ⚙ Gliederung erstellen | |||
| Einführung Gliederungen | Unbegrenzt | ||
| Aufgaben von Gliederungen | Unbegrenzt | ||
| Gliederungsarten | Unbegrenzt | ||
| Gedanken zum Rote Faden | Unbegrenzt | ||
| --Grobgliederung erstellen | |||
| Ansatz an Thema, Titel, Forschungsfrage | Unbegrenzt | ||
| Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit | Unbegrenzt | ||
| Gewichtung der Gliederungsteile | Unbegrenzt | ||
| Beispielvideo Gliederung in Word | Unbegrenzt | ||
| --Gliederung verfeinern | |||
| Hierarchie abstimmen | Unbegrenzt | ||
| Überschriften benennen | Unbegrenzt | ||
| 🖋 Wissenschaftliche Schreiben | |||
| 🔎 Empirische Untersuchungen durchführen | |||
| --Grundlagen | |||
| --Qualitativ Forschen | |||
| --Quantitativ Forschen | |||
| 🛠 Programme zur Unterstützung | |||
| --Tools für Gliederung und Zeitmanagement | |||
| Zeitmanagement-Apps & -Programme | Unbegrenzt | ||
| Mindmanager nutzen | Unbegrenzt | ||
| --Textverarbeitung nutzen | |||
| --Literaturverwaltung einsetzen | |||
| 💡 Workflows | |||
| 💾 Downloadbereich | |||
| --Link- und Checklisten | |||
| --Vorlagen | |||
| Elementor_Test | Unbegrenzt | ||
Trainer
							9 EINGESCHRIEBENE TEILNEHMER 
					 							




